PROCÈS-VERBAL D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE DU 17 MARS 2023
AUTORITÉ CONTRACTANTE : Office Togolais des Recettes (OTR)
RÉFÉRENCE DE LA PROCÉDURE : AOO N°001/2023/OTR/CG/CSG/DAL/DAMP
OBJET DE L’APPEL D’OFFRES : Acquisition de matériel informatique
DATE DE PUBLICATION : 17 mars 2023
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Dix-neuf (19)
NOMBRE D’OFFRES ENREGISTRÉES : Dix-sept (17)
ALLOTISSEMENT : « Acquisition de matériel informatique »

| SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS : Cinq (05) | ||
| N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE | MOTIF DU REJET |
| 1) | PBS TOGO | Absence de Garantie de soumission |
| 2) | ICBM TOGO | Absence de Garantie de soumission |
| 3) | Groupement CEDAR LINK TECHNOLOGY & PAWA SARL | Le modèle d’ordinateur proposé ne dispose pas de mise en réseau Ethernet intégré comme l’exige le DAO ; La station d’accueil n’est pas proposée; |
| 4) | HITECH | Le modèle d’ordinateur proposé ne dispose de mise en réseau Ethernet intégré |
| 5) | CENTECH | La vitesse d’impression recto-verso du modèle d’imprimante proposée est de 23 faces/min au lieu de 43 ppm tel qu’exigé dans le DAO ; L’imprimante proposée dispose d’un écran couleur tactile de 10,9 cm au lieu de 12,7 cm tel qu’exige le DAO. |
| SOUMISSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES : Dix (10) | ||||||
| N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE | MONTANTS EN TTC A L’OUVERTURE | ERREURS | RABAIS | MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT | MONTANT D’ATTRIBUTION |
| 1) | GIGA INFO | 113 811 000 | 113 811 000 | 113 811 000 | ||
| 2) | ABOLADE SARL | 133 045 000 | 133 045 000 | 133 045 000 | ||
| 3) | AFRIK CONSULT TELECOM | 137 322 500 | 137 322 500 | 137 322 500 | ||
| 4) | AFRITEC SARL | 151 040 000 | 151 040 000 | 151 040 000 | ||
| 5) | GROUPEMENT SPIRITUS CORP PETROCHIMICALS & RIB CHALLENGE | 153 524 254 | 153 524 254 | 153 524 254 | ||
| 6) | CIS AFRICA | 157 765 646 | -40 | 157 765 646 | 157 765 646 | |
| 7) | LAMBO TRANS SARL U | 161 070 000 | 161 070 000 | 161 070 000 | ||
| 8) | BUY MORE | 162 984 500 | -262 500 | 162 722 000 | 162 722 000 | |
| 9) | ICS SARL | 180 870 000 | 180 869 500 | 180 869 500 | ||
| 10) | ZEN ROOTS TECHNOLOGIES | 181 927 857 | 181 927 857 | 181 927 857 | ||
| 11) | IDS TECHNOLOGIE | 197 047 905 | 197 047 905 | 197 047 905 | ||
| 12 | MPI | 201 363 000 | 201 363 000 | 201 363 000 | ||
| ATTRIBUTION | |
| NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE | GIGA INFO ; Siège Social : Adéwui, Bd de la Kara ; LOME-TOGO Tél : +228 0921 81 |
| MONTANT D’ATTRIBUTION DU MARCHE | Cent treize millions huit cent onze mille (113 811 000) francs CFA TTC. |
| PART DU MARCHE SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE | NÉANT |
| PRISE EN COMPTE DE VARIANTES | NON |
| PROCÉDURE DÉROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ÉCHÉANT) | NON |
La personne Responsable des Marchés Publics
Halirou DJOBO
Source : OTR
@macite.tg
E-mail : maciteinfo@gmail.com; bawela1@gmail.com
Pour vos annonces, (publi)reportages, etc., joignez nous au (00228)91515309/79872224 www.macite.tg, L’information, la bonne !
